本帖最后由 海燕策略一婉儿 于 2024-9-29 17:25 编辑
盘口截图:
赛事分析: 爱媛上一场1比3输给山形山神后,迎来一波四连败,这四场输球里爱媛有三场都有进球,这说明爱媛FC是喜欢狂攻了。千叶市原上一场在主场4比1大胜山口雷法,结束了之前的两连败,士气肯定回升不少。本场千叶市原直接让一球起步,说实话这让球盘在日乙里极其少见,盘口我肯定是看千叶市原赢球,但我更看好的是全场大2.75球,爱媛FC一如既往地选择以攻为守,那就看大球好了。
推荐: 全场大2.75球
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 9月17日2:30 | 西乙 阿尔梅里亚 VS 卡斯迪隆 | 卡斯迪隆+0.5球
| 2比5,红 | 9月17日18:00 | 亚冠 山东鲁能 VS 中部海岸海员 | 山东鲁能让0.25球
| 3比1,红 | 9月18日18:00 | 日乙 德岛漩涡 VS 清水心跳 | 清水心跳让半一球
| 1比2,红 | 9月20日00:45 | 欧冠 贝尔格莱德红星 VS 本菲卡 | 贝尔格莱德红星+0.5球
| 1比2,黑 | 9月21日03:00 | 西甲 阿拉维斯 VS 塞维利亚 | 塞维利亚+0.25球
| 2比1,黑 | 9月21日18:00 | 日职 浦和红钻 VS 东京FC | 浦和红钻让半一球
| 0比2,黑 | 9月22日18:00 | 日职 东京绿茵 VS 鸟栖砂岩 | 东京绿茵让半一球
| 2比0,红 | 9月24日1:00 | 瑞典超 IFK哥德堡 VS 哈尔姆斯塔德 | IFK哥德堡让1球
| 1比1,黑 | 9月25日3:00 | 西甲 皇家马德里 VS 阿拉维斯 | 全场大3.25球
| 3比2,红 | 9月25日18:00 | 日乙 甲府风林 VS 熊本深红 | 全场大2.5球
| 2比4,红 | 9月27日3:00 | 欧罗巴杯 阿贾克斯 VS 贝西克塔斯 | 全场大2.75球
| 4比0,红 | 9月27日18:00 | 日职 川崎前锋 VS 贝西克塔斯 | 新泻天鹅+0.5球
| 5比1,黑 |
|