盘口截图:
赛事分析:
从盘口来看,川崎前锋的让半球盘其实并不利好它赢球,因为川崎前锋的人气和实力都更高,理应让川崎前锋待在中高水位更合适。其实也可以理解,因为在近两年的四次交锋里,川崎前锋都无法赢球,其中包括在日皇杯,可以说新泻天鹅是川崎前锋的克星也不为过。上一场联赛川崎前锋在客场0比2输给名古屋鲸鱼,新泻天鹅是2比3输给神户胜利船,都是输球,但新泻天鹅至少有2个进球,这就说明新泻天鹅的得分能力比川崎前锋更好,所以看好它今天不败为好。
推荐: 新泻天鹅+0.5球
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 9月17日2:30 | 西乙 阿尔梅里亚 VS 卡斯迪隆 | 卡斯迪隆+0.5球
| 2比5,红 | 9月17日18:00 | 亚冠 山东鲁能 VS 中部海岸海员 | 山东鲁能让0.25球
| 3比1,红 | 9月18日18:00 | 日乙 德岛漩涡 VS 清水心跳 | 清水心跳让半一球
| 1比2,红 | 9月20日00:45 | 欧冠 贝尔格莱德红星 VS 本菲卡 | 贝尔格莱德红星+0.5球
| 1比2,黑 | 9月21日03:00 | 西甲 阿拉维斯 VS 塞维利亚 | 塞维利亚+0.25球
| 2比1,黑 | 9月21日18:00 | 日职 浦和红钻 VS 东京FC | 浦和红钻让半一球
| 0比2,黑 | 9月22日18:00 | 日职 东京绿茵 VS 鸟栖砂岩 | 东京绿茵让半一球
| 2比0,红 | 9月24日1:00 | 瑞典超 IFK哥德堡 VS 哈尔姆斯塔德 | IFK哥德堡让1球
| 1比1,黑 | 9月25日3:00 | 西甲 皇家马德里 VS 阿拉维斯 | 全场大3.25球
| 3比2,红 | 9月25日18:00 | 日乙 甲府风林 VS 熊本深红 | 全场大2.5球
| 2比4,红 | 9月27日3:00 | 欧罗巴杯 阿贾克斯 VS 贝西克塔斯 | 全场大2.75球
| 4比0,红 |
|